Ergebnisse
Unsere Fahrer haben in der Saison 2012 insgesamt 27 Kilometer und 140 Höhenmeter in 3 Rennen zurückgelegt.
| Erfolge | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mal | Platz 1 | 2 Mal | Platz 2 | Mal | Platz 3 |
| Mal | Platz 4 | Mal | Platz 5 | Mal | Platz 6 |
| Mal | Platz 7 | Mal | Platz 8 | Mal | Platz 9 |
| Mal | Platz 10 | 3 Mal | Top 10 | 3 | Rennstarts |
Ergebnisse 2012
| Datum | FahrerIn | Rennen | Platz | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | MTBvD Racing | |||
| 22.01.2012 | Nils | Winterserie 3. Lauf | 2 | Ergebnis |
| 15.01.2012 | Nils | Winterserie 2. Lauf | 1 | Ergebnis |
| 08.01.2012 | Nils | Winterserie 1. Lauf | 2 | Ergebnis |


Kommentare